過去の進路実績

令和7年度 

進路区分 進学先 男 女 計

 

 

進学    

国公立大学 2 1 3
私立大学 9 3 12
短期大学 1 3 4
専修学校等 0 8 8
進学合計 12 15 27

 

 

就職   

県外就職 0 1 1
県内就職 8 3 11
公務員 6 2 8
就職計 14 6 20
卒業生  26 22 48

令和6年度

進路区分 進学先 男 女 計

 

 

進学    

国公立大学 1 0 1
私立大学 6 5 11
短期大学 1 2 3
専修学校等 0 5 5
進学合計 8 12 20

 

 

就職   

県外就職 0 2 2
県内就職 4 5 9
公務員 2 1 3
就職計 6 8 14
卒業生  14 22 36

 令和5年度 

進路区分 進学先 男 女 計

 

 

進学    

国公立大学 1 0 1
私立大学 5 3 8
短期大学 0 1 1
専修学校等 3 8 11
進学合計 9 12 21

 

 

就職   

県外就職 3 0 3
県内就職 5 6 11
公務員 1 0 1
就職計 9 6 15
卒業生  18 18 36