Aomori Prefectural Ohma High School
青森県立大間高等学校
令和5年度
進路区分 | 進学先 | 男 | 女 | 計 |
進学 |
国公立大学 | 1 | 0 | 1 |
私立大学 | 5 | 3 | 8 | |
短期大学 | 0 | 1 | 1 | |
専修学校等 | 3 | 8 | 11 | |
進学合計 | 9 | 12 | 21 | |
就職 |
県外就職 | 3 | 0 | 3 |
県内就職 | 5 | 6 | 11 | |
公務員 | 1 | 0 | 1 | |
就職計 | 9 | 6 | 15 | |
卒業生 | 18 | 18 | 36 |
令和4年度
進路区分 | 進学先 | 男 | 女 | 計 |
進学 |
国公立大学 | 1 | 3 | 4 |
私立大学 | 2 | 1 | 3 | |
短期大学 | 1 | 2 | 3 | |
専修学校等 | 7 | 6 | 13 | |
進学合計 | 11 | 12 | 23 | |
就職 |
県外就職 | 1 | 1 | 2 |
県内就職 | 6 | 2 | 8 | |
公務員 | 2 | 1 | 3 | |
就職計 | 9 | 4 | 13 | |
卒業生 | 20 | 16 | 36 |
令和3年度
進路区分 | 進学先 | 男 | 女 | 計 |
進学 |
国公立大学 | 2 | 1 | 3 |
私立大学 | 4 | 2 | 6 | |
短期大学 | 0 | 2 | 2 | |
専修学校等 | 5 | 5 | 10 | |
進学合計 | 11 | 10 | 21 | |
就職 |
県外就職 | 2 | 0 | 2 |
県内就職 | 4 | 8 | 12 | |
公務員 | 0 | 2 | 2 | |
就職計 | 6 | 10 | 16 | |
卒業生 | 17 | 20 | 37 |